SCoT
| Fichier | Mis sur le site par | Commentaire | Poids | Type |
| Article paru dans le Paysan Tarnais le 22.06.06 | webmaster | Le lancement du SCoT relaté dans la presse locale | 42 ko | |
| Le Béton est dans le Pré | Mathieu Bonnes | ”Le béton est dans le pré” est une démarche imaginée par le Comité de développement du Gaillacois de la Chambre d'agriculture du Tarn : une réunion de terrain entre agriculteurs et élus du territoire sur le thème de l'urbanisation. | 170 ko | |
| Urbanisme et financement des réseaux | Mathieu Bonnes | 1305 ko | ||
| Modalités d'instruction des demandes de dérogations | Mathieu Bonnes | Délibération du comité syndical en date du 12.04.2007 | 552 ko | |
| Annexe aux modalités d'instruction des demande de dérogation | Mathieu Bonnes | Guide pour l'instruction des dérogations au titre du L122-2 du code de l'urbanisme | 84 ko | |
| Article paru dans la Dépêche du 1 10 07 | Mathieu Bonnes | Le conseil de communauté c'est rassemblé pour débattre du PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable) s'inscrivant dans le cadre du SCoT. | 169 ko | .gif |
| El SCoT ! présentation du SCoT en espagnol | Miren Martin-Iturria | el SCoT del País « Viñedo gaillaqués,bastidas y Valle Dadou » El objetivo : definir localmente las reglas de utilización del suelo | 105 ko | |
| Synthèse | Mathieu Bonnes | Présentation, réunions publiques 7 et 8 novembre 2007 | 2586 ko | |
| 2. PADD | Mathieu Bonnes | (scot approuvé) Projet d'aménagement et de développement durable. | 954 ko | |
| 3. DOG | Mathieu Bonnes | (scot approuvé) document d'orientations générales | 1787 ko | |
| 1. Rapport de présentation - 4ème partie | Mathieu Bonnes | (scot approuvé) Rapport de présentation (pages 295 à 321) | 136 ko | |
| annexe_a_note_synthese_scot_gaillacois | Mathieu Bonnes | (scot approuvé) Note de Synthèse du SCoT Gaillacois | 2258 ko | |
| scot mode d'emploi | Miren Martin-Iturria | article de presse paru dans la dépêche du midi du 14 fev.2008 | 837 ko | |
| 1. Rapport de présentation - 1ère partie | Mathieu Bonnes | (scot approuvé) Rapport de présentation (pages 1 à 94) | 5037 ko | |
| 1. Rapport de présentation - 2ème partie | Mathieu Bonnes | (scot approuvé) Rapport de présentation (pages 95 à 194) | 5601 ko | |
| 1. Rapport de présentation - 3ème partie | Mathieu Bonnes | (scot approuvé) Rapport de présentation (pages 195 à 294) | 3530 ko | |
| Fiche de présentation du SCoT | Mathieu Bonnes | Voici la fiche de présentation du SCoT du Pays "Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou" mise à jour en avril 2008 | 64 ko | |
| SCoT PVGBVD Communiqué de presse octobre 2008 | Mathieu Bonnes | Communiqué de presse pour ouverture d'une enquête publique | 127 ko | |
| annexe_b_ modifications_avant_approbation | Mathieu Bonnes | (scot approuvé) Synthèses des modifications apportées entre le projet arrête et le dossier d'approbation du SCoT | 1825 ko | |
| art paru dans la dépêche du midi du 21 mai 2009 approbation du SCoT | Mathieu Bonnes | 1323 ko |
Conseil de Développement
| Fichier | Mis sur le site par | Commentaire | Poids | Type |
| composition du Conseil de Développement | Marion Duclot | Pour des raisons pratiques et techniques, ce fichier est disponible sur demande par mail ou téléphone | ||
Illustrations des pages
Cette catégorie regroupe les photos et illustrations des pages principales du site.| Fichier | Mis sur le site par | Commentaire | Poids | Type |
Leader
Vous trouverez dans cette catégorie, diverses pièces à télécharger relatives aux dossiers LEADER
| Fichier | Mis sur le site par | Commentaire | Poids | Type |
| Spatialisation des interventions MO intercomminale en aide mobilisée | Mathieu Bonnes | Carte des interventions maîtrise d'ouvrage intercomminale en aide mobilisée | 72 ko | .jpg |
| Spatialisation des interventions MO intercommunale en nombre de dossiers | Mathieu Bonnes | Carte des interventions en maîtrise d'ouvrage intercommunale en nombre de dossiers | 58 ko | .jpg |
| Spatialisation des interventions MO publique et privée en nombre de dossiers | Mathieu Bonnes | Carte des interventions en maitrise d'ouvrage publique et privée en nombre de dossiers | 101 ko | .jpg |
| Spatialisation interventions MO publique et privée en aide mobilisée | Mathieu Bonnes | Carte interventions en maîtrise d'ouvrage publique et privée en aide mobilisée. | 116 ko | .jpg |
| Document Régional de Développement Rural Tome 2 | Mathieu Bonnes | Tome 2 du DRDR de midi pyrénées du 31/10/2007 | 3188 ko | |
| Document Régional de Développement Rural Tome 1 | Mathieu Bonnes | Tome 1 du DRDR de Midi Pyrénées du 26/10/2007. | 1937 ko | |
| Schéma du dispositif de mise en place du FEADER | Mathieu Bonnes | Le dispositif Pays | 31 ko | |
| Bilan final d'exécution du programme LEADER + | Mathieu Bonnes | Présentation du bilan final d'exécution du programme Leader + lors du comité de programmation du 13/01/09 | 115 ko | |
| Synthèse du rapport final Leader + | Mathieu Bonnes | Voici la synthèse du rapport final Leader + | 114 ko | |
| Réglement intérieur du GAL | Anne Péronne | Il s'agit du réglement intérieur du GAL qui fixe les modalités d'interventions et le rôle du comité de programmation leader | 74 ko | |
| Fiche de présentation du Leader | Mathieu Bonnes | Descriptif du programme Leader | 62 ko | |
| candidature LEADER-FEADER | Mathieu Bonnes | Candidature du Pays au nouveau programme FEADER dans le cadre de l'appel à projet LEADER | 1725 ko | |
| Fiches-dispositifs Leader-Feader N°1 | Mathieu Bonnes | Mise en place de dispositifs de formation et de perfectionnement | 40 ko | |
| Fiches-dispositifs Leader-Feader n°2 | Mathieu Bonnes | Renforcement de l’activité agro-touristique | 43 ko | |
| Formulaire 413 de demande unique de subvention | Mathieu Bonnes | Demande unique de demande de subvention multifinanceurs valable pour toutes les fiches | 632 ko | .doc |
| convention d'engagement | Anne Péronne | Il s'agit du cadre d'actions du programme leader signé avec les partenaires | 787 ko | |
| Fiches-dispositifs Leader-Feader n°3 | Mathieu Bonnes | Renforcement de l’activité agro-touristique | 34 ko | |
| Fiches-dispositifs Leader-Feader n°4 | Mathieu Bonnes | Dispositif d’animation sociale et/ou culturelle en milieu rural | 39 ko | |
| Fiches-dispositifs Leader-Feader n°5 | Mathieu Bonnes | Dispositif d’appui au développement de TPE en milieu rural | 34 ko | |
| Fiches-dispositifs Leader-Feader n°6 | Mathieu Bonnes | Animation du projet | 32 ko | |
| Fiches-dispositifs Leader-Feader n°7 | Mathieu Bonnes | Eco construction | 34 ko |
Cartothèque
Toutes les cartes pour identifier et localiser le Pays Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou| Fichier | Mis sur le site par | Commentaire | Poids | Type |
| Le Pays en France | AdminPays | Localisation du Pays et de sa région à l'échelle nationale | 92 ko | .png |
| Communautés de communes | Mathieu Bonnes | Identification des territoires respectifs de chacune des 4 communautés de communes ainsi qu'une commune isolée. | 145 ko | .png |
| Identification du Pays | AdminPays | Identification du Pays : communes principales, réseau SNCF, autoroute A68, principaux fleuves, grandes villes voisines... | 155 ko | .png |
Présentation du Pays
| Fichier | Mis sur le site par | Commentaire | Poids | Type |
| extrait de la loi Voynet du 25 janvier 1999 - article 25- | Marion Duclot | le Pays selon la loi | 25 ko | |
| liste des 64 communes du Pays | Mathieu Bonnes | Voici la liste des 64 communes composant le Pays "Vignoble-Gaillacois, Bastides et Val Dadou" ainsi que leur coordonnées mise à jour après les élections municipales de 2008 | 30 ko | |
| LOGO Pays | Mathieu Bonnes | 42 ko | .JPG | |
| Fiche de présentation du Pays | Mathieu Bonnes | Fiche de présentation du Pays, mise à jour en juillet 2010 | 305 ko | |
| Guide Pratique 2010 Restauration et Hébergements | Mathieu Bonnes | Partie du guide pratique 2010 regroupant la restauration et les hébergements que vous trouverez sur le territoire du Pays "Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou" | 869 ko | |
| schéma un pays à quoi ça sert? | Marion Duclot | 18 ko | ||
| Charte de développement du territoire | Marion Duclot | 4546 ko | ||
| guide pratique liens | Mathieu Bonnes | 5 ko | ||
| Guide pratique 2010 de découverte du Pays | Mathieu Bonnes | A venir | Pour des raisons pratiques et techniques, ce fichier est disponible sur demande par mail ou téléphone | |
| Guide Pratique 2010 Hébergements Meublés | Mathieu Bonnes | Partie du guide pratique 2010 regroupant les hébergements meublés que vous trouverez sur le territoire du Pays "Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou" | 714 ko | |
Annonces Légales
| Fichier | Mis sur le site par | Commentaire | Poids | Type |
Historique
| Fichier | Mis sur le site par | Commentaire | Poids | Type |
| les étapes de création du Pays | Marion Duclot | 13 ko |
Fonctionnement
| Fichier | Mis sur le site par | Commentaire | Poids | Type |
| Compte-Rendu du Comité Syndical du 17 Décembre 2008 | Sabine Giordmaina | 355 ko | ||
| Compte rendu du Comité Syndical du 4 Octobre 2007 | Sabine Giordmaina | 342 ko | ||
| Compte-rendu du Comité Syndical du 16 Mars 2009 | Sabine Giordmaina | 364 ko | ||
| Compte-rendu du Comité Syndical du 5 Février 2008 | Sabine Giordmaina | 332 ko | ||
| Compte-rendu du Comité Syndical du 30 Avril 2008 | Sabine Giordmaina | 317 ko | ||
| Ordre du jour du Comité Syndical du 5 sept 08 | Sabine Giordmaina | 275 ko | ||
| Compte rendu du Comité Syndical du 05 Septembre 2008 | Mathieu Bonnes | 409 ko | ||
| Compte-rendu du Comité Syndical du 11 Mai 2009 | Mathieu Bonnes | 94 ko |
Culture et patrimoine
| Fichier | Mis sur le site par | Commentaire | Poids | Type |
| Schéma culturel du territoire | Mathieu Bonnes | Schéma de développement culturel pour le Pays Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou. | 2968 ko | |
| Convention culture | Mathieu Bonnes | 181 ko | ||
| Six projets culturels subventionnés en 2009 | Mathieu Bonnes | 31 ko | .doc |
Convention Territoriale ex-Contrat de Pays
| Fichier | Mis sur le site par | Commentaire | Poids | Type |
| note sur la mise en oeuvre de la convention | Marion Duclot | 335 ko | ||
| Fiche de présentation de la Convention Territoriale | Mathieu Bonnes | Voici la fiche de présentation de la Convention Territoriale du Pays "Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou" mise à jour en avril 2008 | 66 ko | |
| Convention territoriale 2008 2013 | Marion Duclot | 4044 ko | ||
| Calendrier programmation convention territoriale | Mathieu Bonnes | 326 ko |
Pôle d'excellence rurale
| Fichier | Mis sur le site par | Commentaire | Poids | Type |
| fiche de présentation | Marion Duclot | 69 ko | ||
| Habitat, services et développement durable | Mathieu Bonnes | 30 ko |
Pièces officielles
| Fichier | Mis sur le site par | Commentaire | Poids | Type |
| Arrêté préfectoral changement de dénomination du Pays | Mathieu Bonnes | Arrêté portant changement de dénomination du Syndicat Mixte du Pays Nord-Ouest du Tarn. Syndicat Mixte du Pays "Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou" du 25 Mai 2005. | 607 ko | |
| Arrêté préfectoral sur l'extension du périmètre et des adhérents du Pays | Mathieu Bonnes | Arrêté portant extension du périmètre et modification des adhérents du Syndicat Mixte du Pays "Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou" du 29 Décembre 2006 | 715 ko | |
| Arrêté préfectoral sur l'extension périmètre et modification des statuts du Pays | Mathieu Bonnes | Arrêté portant extension du périmètre et modification des statuts du Syndicat Mixte du Pays "Nord-ouest du Tarn et extention du périmètre du SCoT du Pays Nord-Ouest du Tarn du 06 juillet 2004 | 823 ko | |
| Arrêté préfectoral sur la modification du syndicat mixte de développement de l'ouest du Tarn | Mathieu Bonnes | Arrêté portant modification du syndicat mixte de développement de l'ouest du Tarn : syndicat mixte du Pays nord-ouest du Tarn du 04 mars 2003 | 1445 ko | |
| Arrêté préfectoral sur le périmètre du SCoT du Pays Nord-Ouest du Tarn | Mathieu Bonnes | Arrêté portant fixation du périmètre du schéma de cohérence territoriale du Pays Nord-ouest du Tarn du 14 août 2002 | 1038 ko | |
| Arrêté Préfectoral du 20 Décembre 2007 portant modification des adhérents du Pays | Sabine Giordmaina | Arrêté préfectoral du 20 Décembre 2007 portant modification des adhérents du Syndicat Mixte du Pays Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou | 592 ko |
Tourisme
| Fichier | Mis sur le site par | Commentaire | Poids | Type |
| La marque Tourisme de Terroir | Mathieu Bonnes | 15 ko | ||
| Qu'est ce que le SUDOE? | Mathieu Bonnes | 8 ko | ||
| Schéma de l'office de Pays | Mathieu Bonnes | 18 ko | ||
| Charte des vignerons Tourisme de Terroir | Mathieu Bonnes | 35 ko | ||
| Les chemins de la vigne | Mathieu Bonnes | 7 ko |
Equipements sportifs
| Fichier | Mis sur le site par | Commentaire | Poids | Type |
| Conclusions sur le shéma de développement territorial des équipements sportifs | Mathieu Bonnes | 14 ko |
Le Syndicat Mixte du Pays du Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou.Par ...